التقدم في ترتيب الجامعات على مدار ثلاث سنوات
University |
July 2010 |
July 2013 |
University Leading steps |
Improve % |
---|---|---|---|---|
Benha | 11224 | 4118 | 7106 | 173% |
Minia | 9421 | 3575 | 5846 | 164% |
Beni-Suef | 20000 | 7697 | 12303 | 160% |
Suez Canal | 9077 | 3771 | 5306 | 141% |
Kafrelsheikh | 12000 | 5270 | 6730 | 128% |
Tanta | 6928 | 3094 | 3834 | 124% |
Assiut | 4190 | 1924 | 2266 | 118% |
Alexandria | 5882 | 2897 | 2985 | 103% |
South Valley | 8087 | 4256 | 3831 | 90% |
Fayoum | 8174 | 4616 | 3558 | 77% |
Mansoura | 2728 | 1699 | 1029 | 61% |
Zagazig | 4691 | 2948 | 1743 | 59% |
Minufiya | 6869 | 4459 | 2410 | 54% |
Sohag | 10959 | 7116 | 3843 | 54% |
Ain Shams | 2825 | 1887 | 938 | 50% |
Port Said | 20000 | 13861 | 6139 | 44% |
Damnhour | 20000 | 14465 | 5535 | 38% |
Helwan | 4410 | 3314 | 1096 | 33% |
Cairo | 1604 | 1206 | 398 | 33% |
Domiat | 20000 | 16523 | 3477 | 21% |
Aswan | 20000 | 18185 | 1815 | 10% |
فبجهود فرق العمل بالجامعات في إطار المشروع سبقت الجامعات المصرية آلاف الجامعات لتحصل على مكانتها ، فقد تقدمت جامعات بنها والمنيا وبني سويف وقناة السويس وكفر الشيخ وطنطا واسيوط والاسكندرية بنسب تتجاوز 100% عن ترتيبها السابق. ويبلع متوسط التحسن في ترتيب كل الجامعات 83% على مدار ثلاث سنوات.